Reszel - lekkoatletyka
Eliminacje Rejonowe Do Wojewódzkich Zawodów w Wielobojach Lekkoatletycznych
Zawody odbyły się 23 września 2005 roku na stadionie miejskim w Reszlu. Wystartowało w nich 11 drużyn dziewcząt i 10 zespołów chłopców.
Organizatorem zawodów na zlecenie W-M ZLZS w Olsztynie był LUKS "Orlik" Reszel przy współpracy Gminnej Administracji Szkół i Sportu w Reszlu. Zespoły, które zajęły miejsca I - V otrzymały pamiątkowe dyplomy.
Kolejność końcowa:
DZIEWCZĘTA:
M-ce | Gimnazjum | 4x100 | 100 | 400 | Skok w dal | Kula | Suma pkt. |
1 | Bisztynek | 78 | 63 | 76 | 46 | 91 | 354 |
2 | Jeziorany I | 86 | 69 | 68 | 38 | 76 | 337 |
3 | Biskupiec I | 75 | 77 | 48 | 45 | 65 | 310 |
4 | Reszel I | 72 | 62 | 51 | 38 | 83 | 306 |
5 | Reszel II | 69 | 63 | 44 | 45 | 65 | 286 |
6 | Biskupiec II | 67 | 72 | 42 | 32 | 53 | 266 |
7 | Biskupiec III | 64 | 58 | 44 | 24 | 72 | 262 |
8-9 | Reszel III | 51 | 63 | 37 | 45 | 65 | 261 |
8-9 | Karolewo | 66 | 60 | 37 | 39 | 59 | 261 |
10 | Barciany | 65 | 54 | 52 | 27 | 60 | 258 |
11 | Jeziorany II | 55 | 43 | 50 | 30 | 48 | 226 |
CHŁOPCY
M-ce | Gimnazjum | 4x100 | 100 | 400 | Skok w dal | Kula | Suma pkt. |
1 | Bisztynek I | 88 | 75 | 65 | 67 | 62 | 357 |
2 | Jeziorany | 88 | 81 | 72 | 55 | 52 | 348 |
3-4 | Reszel I | 76 | 71 | 70 | 65 | 49 | 331 |
3-4 | Barciany | 73 | 66 | 63 | 56 | 73 | 331 |
5 | Bisztynek II | 78 | 67 | 60 | 54 | 60 | 319 |
6 | Biskupiec I | 73 | 81 | 50 | 53 | 60 | 317 |
7 | Karolewo | 71 | 82 | 57 | 37 | 66 | 313 |
8 | Reszel II | 68 | 66 | 42 | 66 | 42 | 284 |
9 | Reszel III | 77 | 75 | 45 | 38 | 39 | 274 |
10 | Biskupiec II | 73 | 52 | 22 | 56 | 69 | 273 |
Sędzia główny Jarosław Pieniak
REKLAMA
opublikowano: 2005-09-23, © Jarosław Pieniak,
1767
ostatnie artykuły z tego działu:
- Martyna Rafalska trzecią zawodniczką Trójboju LA
- ZAWODY POWIATOWE W LEKKIEJ ATLETYCE UCZNIÓW SZKÓŁ GIMNAZJALNYCH RESZEL
- Eliminacje do mistrzostw województwa SZS w czwórboju LA
- Eliminacje do finału wojewódzkiego SZS w TRÓJBOJU
- 7 złotych medali siłaczy z „Niedźwiedzia” Reszel
- Karol Zalewski nie przestaje zadziwiać - W Ludwigshafen znów rekord życiowy na 200 m
- Karol Zalewski wchodzi w wielki świat - W Gandawie kolejny rekord
- Pięć medali w lekkiej atletyce
- ZAWODY POWIATOWE W LEKKIEJ ATLETYCE
- Tradycyjne trzy medale w przełajach
- dalej...